電話番号 | 0263-26-9234 |
---|---|
営業時間 | 10:00~19:00 |
定休日 | 年中無休 |
所在地 | 長野県松本市高宮東1-37 |
アクセス | 国道19号線 松本バイパス沿い バス停:征矢野口前 |
支払い方法 |
|
iPhoneフロントパネル(ガラス・液晶)の画面割れの交換修理料金
モデル | 修理料金 | モデル | 修理料金 |
---|---|---|---|
iPhone12 Pro Max | ¥ 35,000 | iPhone12 Pro | ¥ 28,000 |
iPhone12 | ¥ 18,000 | iPhone12 mini | ¥ 32,000 |
iPhone11 Pro Max | ¥ 19,000 | iPhone11 Pro | ¥ 18,000 |
iPhone11 | ¥ 14,000 | iPhoneXS Max | ¥ 15,000 |
iPhoneXR | ¥ 12,000 | iPhoneXS | ¥ 12,000 |
iPhoneX | ¥ 12,000 | iPhone8 Plus | ¥ 7,500 |
iPhoneSE2 | ¥ 7,000 | iPhone8 | ¥ 7,000 |
iPhone7 Plus | ¥ 6,500 | iPhone7 | ¥ 6,000 |
iPhone6s Plus | ¥ 5,500 | iPhone6s | ¥ 5,000 |
iPhone6 Plus | ¥ 5,500 | iPhone6 | ¥ 5,000 |
iPhoneSE | ¥ 4,500 | iPhone5s | ¥ 4,500 |
iPhone5c | ¥ 4,500 | iPhone5 | ¥ 4,500 |
水没の交換修理料金
モデル | 修理料金 | モデル | 修理料金 |
---|---|---|---|
iPhone12 Pro Max | ¥ 10,000 | iPhone12 Pro | ¥ 10,000 |
iPhone12 | ¥ 10,000 | iPhone12 mini | ¥ 10,000 |
iPhone11 Pro Max | ¥ 10,000 | iPhone11 Pro | ¥ 10,000 |
iPhone11 | ¥ 10,000 | iPhoneXS Max | ¥ 10,000 |
iPhoneXR | ¥ 10,000 | iPhoneXS | ¥ 10,000 |
iPhoneX | ¥ 10,000 | iPhone8 Plus | ¥ 10,000 |
iPhoneSE2 | ¥ 10,000 | iPhone8 | ¥ 10,000 |
iPhone7 Plus | ¥ 10,000 | iPhone7 | ¥ 10,000 |
iPhone6s Plus | ¥ 10,000 | iPhone6s | ¥ 10,000 |
iPhone6 Plus | ¥ 10,000 | iPhone6 | ¥ 10,000 |
iPhoneSE | ¥ 10,000 | iPhone5s | ¥ 10,000 |
iPhone5c | ¥ 10,000 | iPhone5 | ¥ 10,000 |
バッテリーの交換修理料金
モデル | 修理料金 | モデル | 修理料金 |
---|---|---|---|
iPhone12 Pro Max | ¥ 15,000 | iPhone12 Pro | ¥ 13,000 |
iPhone12 | ¥ 12,000 | iPhone12 mini | ¥ 12,000 |
iPhone11 Pro Max | ¥ 10,000 | iPhone11 Pro | ¥ 9,000 |
iPhone11 | ¥ 8,000 | iPhoneXS Max | ¥ 7,500 |
iPhoneXR | ¥ 7,000 | iPhoneXS | ¥ 7,000 |
iPhoneX | ¥ 7,000 | iPhone8 Plus | ¥ 6,000 |
iPhoneSE2 | ¥ 6,000 | iPhone8 | ¥ 6,000 |
iPhone7 Plus | ¥ 5,000 | iPhone7 | ¥ 4,500 |
iPhone6s Plus | ¥ 4,000 | iPhone6s | ¥ 3,500 |
iPhone6 Plus | ¥ 4,000 | iPhone6 | ¥ 3,500 |
iPhoneSE | ¥ 3,000 | iPhone5s | ¥ 3,000 |
iPhone5c | ¥ 3,000 | iPhone5 | ¥ 3,000 |
ホームボタンの交換修理料金
モデル | 修理料金 | モデル | 修理料金 |
---|---|---|---|
iPhoneXS Max | ¥ 7,500 | iPhoneXR | ¥ 7,000 |
iPhoneXS | ¥ 7,000 | iPhoneX | ¥ 7,000 |
iPhone8 Plus | ¥ 7,000 | iPhoneSE2 | ¥ 6,500 |
iPhone8 | ¥ 6,500 | iPhone7 Plus | ¥ 6,000 |
iPhone7 | ¥ 5,500 | iPhone6s Plus | ¥ 5,000 |
iPhone6s | ¥ 4,500 | iPhone6 Plus | ¥ 5,000 |
iPhone6 | ¥ 4,500 | iPhoneSE | ¥ 4,000 |
iPhone5s | ¥ 4,000 | iPhone5c | ¥ 4,000 |
iPhone5 | ¥ 4,000 |
コネクタの交換修理料金
モデル | 修理料金 | モデル | 修理料金 |
---|---|---|---|
iPhoneXS Max | ¥ 7,500 | iPhoneXR | ¥ 7,000 |
iPhoneXS | ¥ 7,000 | iPhoneX | ¥ 7,000 |
iPhone8 Plus | ¥ 7,000 | iPhoneSE2 | ¥ 6,500 |
iPhone8 | ¥ 6,500 | iPhone7 Plus | ¥ 6,000 |
iPhone7 | ¥ 5,500 | iPhone6s Plus | ¥ 5,000 |
iPhone6s | ¥ 4,500 | iPhone6 Plus | ¥ 5,000 |
iPhone6 | ¥ 4,500 | iPhoneSE | ¥ 4,000 |
iPhone5s | ¥ 4,000 | iPhone5c | ¥ 4,000 |
iPhone5 | ¥ 4,000 |
スピーカーの交換修理料金
モデル | 修理料金 | モデル | 修理料金 |
---|---|---|---|
iPhoneXS Max | ¥ 7,500 | iPhoneXR | ¥ 7,000 |
iPhoneXS | ¥ 7,000 | iPhoneX | ¥ 7,000 |
iPhone8 Plus | ¥ 7,000 | iPhoneSE2 | ¥ 6,500 |
iPhone8 | ¥ 6,500 | iPhone7 Plus | ¥ 6,000 |
iPhone7 | ¥ 5,500 | iPhone6s Plus | ¥ 5,000 |
iPhone6s | ¥ 4,500 | iPhone6 Plus | ¥ 5,000 |
iPhone6 | ¥ 4,500 | iPhoneSE | ¥ 4,000 |
iPhone5s | ¥ 4,000 | iPhone5c | ¥ 4,000 |
iPhone5 | ¥ 4,000 |
※時期による変動がある場合があります。詳しくは店舗へお問い合わせください。
修理中の待ち時間はここで過ごせば快適!スタッフのおすすめ周辺スポットを紹介します。
おすすめ
スポット
1
松本シネマライツ8様
松本シネマライツ8
おすすめ
スポット
2
VIENS CAFE様
VIENS CAFE
2020/12/18
2020/12/7
2023/11/23
iPhone11
スマホファクトリーライオン堂店
2023/11/17
iPhone8
スマホファクトリーライオン堂店
2023/11/10
iPhone7
スマホファクトリーライオン堂店
2023/11/01
iPhoneSE2
スマホファクトリーライオン堂店
2023/10/14
iPhone7
スマホファクトリーライオン堂店
2023/09/20
iPhone12
スマホファクトリーライオン堂店
2023/09/13
iPhone6s
スマホファクトリーライオン堂店
2023/09/06
iPhoneSE2
スマホファクトリーライオン堂店